Guide des tailles
Dimensions du produit
| Grandeurs | TTP | TTP | TP | TP | P | M | M | G | G | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeurs doubles | TTP-TP | TTP-TP | TTP-TP | TTP-TP | S-M | P-M | P-M | G-XG | G-XG | G-XG |
| Grandeurs numériques | 00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Taille UK | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| Buste | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" |
| Taille naturelle | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Bas des hanches | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
Mesures du corps
Tiens le ruban à mesurer sans serrer autour de toi pour obtenir la taille la plus précise possible.

Buste
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Taille naturelle
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Hanches
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.
REMARQUE : Il s'agit de conversions approximatives. Si tes mesures se situent entre deux tailles, nous te recommandons de choisir la taille la plus grande.
Définitons des coupes
Ajustée
Une coupe moulante qui met les courbes en valeur.
Semi-ajustée
Une coupe légèrement ajustée qui épouse les courbes sans être trop moulante.
Décontractée
Une coupe ample pour un maximum de confort.